重庆高校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
类别 | 招生专业 |
招 生 对 象 |
学 制 (年) |
招生人数 (人) |
备注 |
中职专业 | 通讯与电子技术 | 初中 | 3 | 50 | 招收“致公酉阳班”学生100名,享受致公党奖、助学金 |
计算机应用 | 初中 | 3 | 50 | ||
数控加工 | 初中 | 3 | 50 | ||
航空办事 | 初中 | 2+3 | 50 | 2年后升入重庆师范大学进修 | |
(商业)艺术设计 | 初中 | 2+3 | 50 | ||
幼儿教育 | 初中 | 2+3 | 100 | ||
工程测量 | 初中 | 3 | 50 | 3年后升入重庆工程职业技术学院对应专业全日制大专进修,获取国家全日制统招大专文凭。 | |
建筑工程施工 | 初中 | 3 | 100 | ||
会计电算化 | 初中 | 3 | 50 | ||
汽车工程 | 初中 | 3 | 50 | ||
(大专文凭) 高级技工专业 |
电子商务 | 初中 | 4 | 50 | 神州泰岳班 |
数字媒体技术应用 | 初中 | 4 | 50 | 北方影视班 | |
工业机器人应用与维护 | 初中 | 4 | 50 | ||
旅游(轨道交通)办理 | 初中 | 4 | 50 | ||
旅游(铁路运营)办理 | 初中 | 4 | 50 | ||
汽车制造与维修 | 初中 | 4 | 50 | ||
机电一体化技术 | 初中 | 4 | 50 | ||
现代物流 | 初中 | 4 | 50 | ||
计算机动漫 | 初中 | 4 | 50 | ||
计算机广告制作 | 初中 | 4 | 50 | ||
建筑施工与预算 | 初中 | 4 | 50 | ||
高中 | 3 | 50 | |||
数控机床加工 | 初中 | 4 | 50 | ||
高中 | 3 | 50 | |||
模具设计与制造 | 初中 | 4 | 50 | ||
高中 | 3 | 50 | |||
电子与信息技术 | 初中 | 4 | 50 | ||
高中 | 3 | 50 | |||
技师专业 (大专+本科) |
应用电子技术(物联网技术) | 高中 | 4 | 50 | |
数控技术 | 高中 | 4 | 50 | ||
机电一体化 | 高中 | 4 | 50 | ||
计算机网络技术 | 高中 | 4 | 50 |
类别 | 学费(元.年) | 住宿费(元.年) | 教材费(元.年) | 一次性代收费(元.年) | 第一年合计费用 |
中职专业 | 500 | 800 | 200 | 655 | 2455 |
高级技工 | 1600 | 800 | 200 | 655(三年) | 3255 |
航空专业 | 2600 | 800 | 200 | 655(四年) | 2890 |
艺术设计 | 800 | 800 | 200 | 620 | 4220 |
数字媒体技术应用 | 2000 | 800 | 200 | 620 | 2420 |
电子商务 | 200 | 800 | 200 | 620 | 3620 |