重庆高校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
专业标的目的名称 | 进修时间 | 招生方案 | ||
初中起点 | 高中起点 | 初中起点 | 高中起点 | |
护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 150人 | 150人 |
老年护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
涉外护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
社区护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
口腔护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
急救护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
助产标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 15人 | 15人 |
中医学标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
中药标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
药学标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
卫生信息办理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
药品运营与办理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
临床医学标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
口腔医学技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
医学影像技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
医学检验技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
医疗美容技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
康复治疗技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
中医骨伤标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
针灸按摩标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
眼视光技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
生物制药技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
药物制剂技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
药品质量检测技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 |
5人 |