重庆高校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
序号 | 系别 | 专业名称及标的目的 | |
1 | 石油天然气工程系 | 城市燃气工程技术 | 城市燃气运营与办理 |
油气储运技术 | 油气运营与办理 | ||
石油化工技术 | |||
油气开采技术 | 页岩气 | ||
宁静技术与办理 | 药品宁静办理 | ||
食品宁静办理 | |||
药品运营与办理 | |||
工业分析技术 | 医药检验 | ||
食品检验 | |||
化装品运营与办理 | 形象设计 | ||
2 | 能源工程系 | 城市热能应用技术 | 分布式能源办理 |
节电技术与办理 | 智慧能源办理 | ||
供用电技术 | 智能电网 | ||
制冷与空调技术 | 冷链物流办理 | ||
生物质能应用技术 | 新能源办理 | ||
光伏发电技术与应用 | 太阳能运用与办理 | ||
新能源装备技术 | |||
3 | 汽车与信息工程系 | 新能源汽车技术 | |
汽车检测与维修技术 | |||
汽车营销与办事 | 汽车金融办事 | ||
电子工艺与办理 | 汽车电子 | ||
智能手机 | |||
物联网应用技术 | 车联网 | ||
智慧城市 | |||
电子信息工程技术 | 电商物流 | ||
电子竞技 | |||
电子商务 | |||
4 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 建筑BIM信息化办理 |
装配式建筑办理 | |||
建筑设备 | |||
道路桥梁工程技术 | 城市轨道运营与办理 | ||
高速铁路运营与办理 | |||
地下与隧道工程技术 | 城市轨道工程办理 | ||
盾构工程办理 | |||
工程测量技术 | 地理信息办理 | ||
GPS大数据运用 | |||
5 | 建筑设计与工程办理系 | 建筑设计 | 公共艺术设计 |
绿色建筑与建筑节能 | |||
工程造价 | 城市轨道工程造价 | ||
高速铁路工程造价 | |||
环境艺术设计 | 游戏美术 | ||
平面设计 | |||
室内装饰设计 | |||
园林工程技术 | 景观设计 | ||
风景园林设计 | |||
建立工程办理 | 城市轨道工程办理 | ||
高速铁路工程办理 | |||
房地产运营与办理 | 不动产办理 | ||
休闲养老地产办理 | |||
6 | 经济办理系 | 会计 | 金融会计 |
会计与税务 | |||
酒店办理 | 高铁乘务办理 | ||
星级酒店办理 | |||
资产评估与办理 | 财务审计 | ||
金融办事 | |||
7 | 高尔夫学院 | 高尔夫球运动与办理 | 旅游办理 |
8 | 电梯学院 | 电梯工程技术 | |
机电设备维修与办理 | 机电产品营销与办理 | ||
电梯检测与办理 | |||
机械设计与制造 | 电梯设备营销与办理 | ||
机电一体化技术 |
序号 | 专业名称 | 专业保举指数 |
1 | 城市燃气工程技术 | 4.9(16人) |
2 | 电子工艺与办理 | 4.6(18人) |
3 | 微电子技术 | 4.5(11人) |
4 | 油气开采技术 | 4.5(19人) |
5 | 汽车办事与办理 | 4.4(29人) |
6 | 应用化工技术 | 4.4(48人) |
7 | 供用电技术 | 4.4(112人) |
8 | 精细化工技术 | 4.3(18人) |
9 | 园林工程技术 | 4.3(52人) |
10 | 工程造价 | 4.2(378人) |