重庆高校招生最全的学校聚集地专业、学费、报名一应俱全。
专业代码 | 专业名称 | 普通高中(文) | 普通高中(理) | 对口高职生 | 合计 | 对口高职招收类别 | 收费尺度(元/年) |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 72 | 18 | 90 | 汽车类 | 7000 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 64 | 16 | 80 | 汽车类 | 7000 | |
560703 | 汽车电子技术 | 32 | 8 | 40 | 汽车类 | 7000 | |
630702 | 汽车营销与办事 | 32 | 40 | 18 | 90 | 汽车类 | 7000 |
610301 | 通信技术 | 10 | 60 | 20 | 90 | 电子技术类 | 7000 |
610302 | 挪动通信技术 | 10 | 60 | 20 | 90 | 电子技术类 | *7000 |
610304 | 通信工程设想与监理 | 10 | 90 | 20 | 120 | 计算机类 | *7000 |
610303 | 通信系统运行办理 | 10 | 120 | 30 | 160 | 计算机类 | *7000 |
540502 | 工程造价 | 64 | 16 | 80 | 土建类 | 7000 | |
530601 | 材料工程技术 | 64 | 16 | 80 | 土建类 | 7000 | |
540404 | 建筑智能化工程技术 | 64 | 16 | 80 | 电子技术类 | *7000 | |
610119 | 物联网应用技术 | 34 | 30 | 16 | 80 | 计算机类 | 7000 |
610307 | 物联网工程技术 | 34 | 30 | 16 | 80 | 电子技术类 | 7000 |
560101 | 机械设想与制造 | 30 | 15 | 45 | 机械加工类 | 7000 | |
560103 | 数控技术 | 70 | 20 | 90 | 机械加工类 | 7000 | |
560203 | 机电设备维修与办理 | 55 | 55 | 25 | 135 | 机械加工类 | 7000 |
560301 | 机电一体化技术 | 65 | 25 | 90 | 电子技术类 | 7000 | |
560302 | 电气主动化技术 | 35 | 10 | 45 | 电子技术类 | 7000 | |
630903 | 物流办理 | 50 | 30 | 20 | 100 | 会计类 | 6000 |
630801 | 电子商务 | 50 | 30 | 20 | 100 | 电子商务类 | 6000 |
640105 | 酒店办理 | 50 | 30 | 20 | 100 | 旅游类 | 6000 |
630701 | 市场营销(房地产运营与估价) | 50 | 30 | 20 | 100 | 会计类 | 6000 |
610205 | 软件技术(电子商务平台技术) | 40 | 80 | 30 | 150 | 计算机类 | 7000 |
610205 | 软件技术(物流信息技术应用) | 30 | 50 | 20 | 100 | 计算机类 | 7000 |
610206 | 软件与信息办事 | 10 | 30 | 10 | 50 | 计算机类 | *7000 |
610102 | 应用电子技术 | 100 | 20 | 120 | 电子技术类 | 7000 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 100 | 20 | 120 | 电子技术类 | 7000 | |
610103 | 微电子技术 | 100 | 20 | 120 | 电子技术类 | 7000 | |
630103 | 资产评估与办理 | 40 | 24 | 16 | 80 | 会计类 | 6000 |
630203 | 证券与期货 | 40 | 24 | 16 | 80 | 会计类 | 6000 |
630205 | 保险 | 40 | 24 | 16 | 80 | 会计类 | 6000 |
660209 | 影视动画 | 20 | 30 | 15 | 65 | 计算机类 | *8000 |
610207 | 动漫制作技术 | 20 | 30 | 15 | 65 | 计算机类 | *8000 |
660203 | 播送影视节目制作 | 30 | 60 | 20 | 110 | 计算机类 | *8000 |
610115 | 挪动互联应用技术 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | 7000 |
610202 | 计算机网络技术 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | 7000 |
610203 | 计算机信息办理 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | 7000 |
610208 | 嵌入式技术与应用(机器人技术与应用) | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | 7000 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 40 | 24 | 16 | 80 | 计算机类 | *7000 |
610211 | 信息宁静与办理 | 40 | 24 | 16 | 80 | 计算机类 | 7000 |
560309 | 工业机器人技术 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | *7500 |
610213 | 云计算技术与应用 | 20 | 12 | 8 | 40 | 计算机类 | *7000 |
合计 | 865 | 1937 | 703 | 3505 | |||
备注:以上专业学制均为三年;住宿费500-1000/年;学费:收费尺度中带*号专业为专业目录调整后专业,收费尺度以物价局核准的收费尺度为准。 |
院校类型 | 院校从属 | 通讯地址 | 学历层次 |
工科院校 | 重庆市教育委员会 | 重庆大学城重庆电子工程职业学院 | 高职(专科) |