全国各个大学艺术校考就要结束了,艺术考生和家长最关心的莫过于2016年成都师范学院艺术类专业录取分数线了,知道2016年成都师范学院艺术类专业分数线后可以用作填报志愿时作为参考。下面是卫校招生网网小编为大家整理的2016年成都师范学院艺术类专业录取分数线,供参考。
成都师范学院2016年艺术类专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 录取原则 |
四川 | 艺体本科批 | 美术类 | 美术学 | 726 | 652 | 665.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
四川 | 艺体本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 299 | 267 | 280.6 | 一志愿 | 专业 |
湖北 | 艺术本科(二)批 | 美术类 | 美术学 | 563.60 | 556.00 | 558.5 | 平行志愿 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术类 | 美术学 | 706.89 | 699.47 | 702.8 | 平行志愿 | 综合分2 |
湖南 | 艺术本科批 | 美术类 | 美术学 | 678 | 636 | 654.8 | 一志愿 | 专业+文化 |
湖南 | 艺术本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 242 | 233 | 236.6 | 一志愿 | 专业 |
江西 | 提前本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 153.84 | 145.19 | 151.1 | 一志愿 | 专业 |
重庆 | 艺术本科(其他a段) | 音乐类 | 音乐学 | 205.50 | 199.76 | 201.3 | 一志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 音表类 | 音乐表演 | 353 | 300 | 312.9 | 一志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 美术类 | 环境艺术设计 | 679 | 621 | 640.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
备注:安徽综合分2=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300,艺术统考专业课为组考模块七。
成都师范学院2016年普招四川省艺术类专科省属免费师范生录取分数线
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 录取原则 |
美术教育(自贡) | 3 | 623 | 602 | 613.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(攀枝花) | 1 | 610 | 610 | 610.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(泸州) | 2 | 670 | 620 | 645.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(德阳) | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(遂宁) | 1 | 649 | 649 | 649.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(内江) | 3 | 659 | 607 | 625.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(乐山) | 1 | 604 | 604 | 604.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(南充) | 2 | 662 | 652 | 657.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(宜宾) | 5 | 677 | 629 | 647.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(广安) | 1 | 641 | 641 | 641.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(达州) | 3 | 682 | 649 | 661.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(巴中) | 4 | 640 | 619 | 633.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(雅安) | 1 | 685 | 685 | 685.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(眉山) | 1 | 648 | 648 | 648.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(资阳) | 3 | 634 | 567 | 597.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(阿坝州) | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(甘孜州) | 2 | 656 | 562 | 609.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(凉山州) | 4 | 601 | 582 | 587.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(自贡) | 3 | 602 | 501 | 553.0 | 二志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(攀枝花) | 1 | 526 | 526 | 526.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(泸州) | 2 | 642 | 631 | 636.5 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(德阳) | 1 | 627 | 627 | 627.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(绵阳) | 1 | 570 | 570 | 570.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(遂宁) | 1 | 634 | 634 | 634.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(内江) | 3 | 556 | 540 | 549.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(乐山) | 2 | 617 | 493 | 555.0 | 二志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(南充) | 2 | 611 | 587 | 599.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(宜宾) | 3 | 575 | 558 | 568.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(广安) | 1 | 566 | 566 | 566.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(达州) | 3 | 667 | 619 | 641.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(巴中) | 4 | 635 | 589 | 610.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(雅安) | 2 | 514 | 496 | 505.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(眉山) | 1 | 592 | 592 | 592.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(资阳) | 2 | 605 | 578 | 591.5 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(阿坝州) | 2 | 553 | 547 | 550.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(甘孜州) | 2 | 578 | 475 | 526.5 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(凉山州) | 4 | 553 | 500 | 516.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
成都师范学院艺术类专业录取规则
第三章 录取规则
第八条 实行学校负责,招办监督的体制,坚持公开、公平、公正的原则,德智体全面衡量,综合评价,择优录取。
第九条 按计划数的120%以内调阅考生档案。
第十条 不限男女考生比例,对往届考生和应届考生一视同仁。
第十一条 英语类相关专业限招英语语种考生,其他专业不限考生应试外语语种,但学生进校后均以英语为第一外语安排教学。
第十二条 同一院校志愿进档考生的专业安排原则上根据专业志愿实行分数优先的原则,部分专业着重参考相关科目成绩进行择优录取。
第十三条 艺术类、体育类专业录取原则:在专业、文化成绩双上省控线的情况下,其中美术学、环境艺术设计、体育教育、新闻采编与制作、音乐教育、音乐表演、影视表演按综合成绩(专业成绩+文化成绩)从高到低择优录取,社会体育、广告设计与制作按专业成绩从高到低择优录取。
第十四条 若第一志愿录取不满额时,再考虑非第一志愿考生,不设置分数级差。
第十五条 学校执行国家规定的加、降分政策,认可各省(直辖市、自治区)加、降分以后形成的特征分,并作为录取和安排专业的成绩依据。
第十六条 进档考生所填专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,参照以上规则调剂录取到未满额的其它专业;若不服从专业调剂或计划满额,作退档处理。
第十七条 身体健康按《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求执行;其中,对因身体原因致使生活无法自理或无法完成正常学业的考生将不予录取;同时,对存在明显身体残疾或语言障碍的考生原则上不能录取到师范专业。
第十八条 学生修读完教学计划规定的课程和学分,符合毕业条件者,颁发教育部电子注册的成都师范学院普通本(专)科毕业证书;本科毕业生达到学士学位授予条件的,学校颁发学士学位证书。
成都师范学院是四川省人民政府举办、四川省教育厅主管的公办全日制普通本科高校。其前身是1955年创办的四川省教育行政学校,历经四川省教育干部进修学院(1964年)、四川省教育学院(1978年)、四川教育学院(1984年)等历史发展阶段。2012年3月,教育部批准改制更名为成都师范学院。学校坚持党的教育方针,遵循高等教育发展规律,服务基础教育和区域经济社会发展的需要,秉承爱、真、笃、为的校训,践行让学生在成都师范学院这段生活成为人生有价值的旅程的教育理念,探索学生成长、成才、成师的规律,促进职前
以上2016年成都师范学院艺术类专业录取分数线由卫校招生网网收集整理,更多关于最新艺考信息请查看艺术特长生招生频道。